咨詢熱線
0354-75310022025年9月采購(gòu)招標(biāo)信息
發(fā)布時(shí)間:2025-10-07 10:07:33 丨 瀏覽次數(shù):260
| 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 維修智能泵分油箱 | ZBNFSX-4/1.5DDK | 臺(tái) | 11.00 | 4,000.00 | 44,000.00 | |
| 功率單元 | HPU 690/096D1 | 臺(tái) | 3.00 | 18,000.00 | 54,000.00 | |
| HDPE管 | Φ40,1.6MPa | 米 | 12.00 | 6.00 | 72.00 | |
| HDPE管 | Φ50,1.6MPa | 米 | 12.00 | 10.00 | 120.00 | |
| HDPE法蘭套件 | Φ40,1.6MPa,熱熔 | 個(gè) | 4.00 | 13.00 | 52.00 | |
| HDPE法蘭套件 | Φ50,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 13.50 | 54.00 | |
| HDPE法蘭套件 | Φ63,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 14.00 | 56.00 | |
| HDPE法蘭套件 | Φ75,1.6MPa,電熔 | 個(gè) | 8.00 | 17.00 | 136.00 | |
| HDPE管 | Φ63,1.6MPa | 米 | 12.00 | 14.00 | 168.00 | |
| HDPE管 | Φ75,1.6MPa | 米 | 1,300.00 | 20.00 | 26,000.00 | |
| HDPE承插法蘭頭 | Φ50,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 12.00 | 48.00 | |
| HDPE承插法蘭頭 | Φ40,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 11.00 | 44.00 | |
| HDPE變徑 | Φ75*40,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 3.00 | 12.00 | |
| HDPE變徑 | Φ40*75,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 16.00 | 64.00 | |
| HDPE變徑 | Φ50*63,1.6MPa | 個(gè) | 4.00 | 14.00 | 56.00 | |
| HDPE異徑直接 | Φ75*63,1.6MPa,電熔 | 個(gè) | 4.00 | 18.00 | 72.00 | |
| HDPE異徑直接 | Φ75*63,1.6MPa,熱熔 | 個(gè) | 4.00 | 8.00 | 32.00 | |
| HDPE三通 | Φ75,1.6MPa | 個(gè) | 6.00 | 10.00 | 60.00 | |
| HDPE等徑直接 | Φ75,1.6MPa | 個(gè) | 5.00 | 12.00 | 60.00 | |
| HDPE彎頭 | Φ75,1.6MPa,90°,電熔 | 個(gè) | 10.00 | 18.00 | 180.00 | |
| HDPE彎頭 | Φ75,1.6MPa,90°,熱熔 | 個(gè) | 20.00 | 8.50 | 170.00 | |
| 法蘭 | DN65 1.6MPa 材質(zhì):316L | 個(gè) | 4.00 | 98.00 | 392.00 | |
| 法蘭蓋 | DN65 1.6MPa 材質(zhì):316L | 個(gè) | 4.00 | 115.00 | 460.00 | |
| 蓄能器 | 圖號(hào)2025060701 | NXQ-A-1.6/31.5-L-Y | 件 | 8.00 | 3,800.00 | 30,400.00 |
| 蓄能器 | 圖號(hào)2025060702 | NXQ-AB-20/31.5-L-Y | 件 | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 蓄能器 | 圖號(hào)2025060703 | NXQ-AB-20/31.5-L-Y | 件 | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 反擊錘式破碎機(jī)殼體 | 含機(jī)體、反擊板及調(diào)節(jié)裝置,不含底座 | 與PFCK1618破碎機(jī)配套 | 套 | 2.00 | 188,000.00 | 376,000.00 |
| 裝煤孔蓋 | 13F751-4 ,材質(zhì):QT400 | 件 | 40.00 | 410.00 | 16,400.00 | |
| 治超設(shè)備 | 套 | 1.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | ||
| 硒鼓 | LD2451 | 支 | 5.00 | 52.00 | 260.00 | |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 5.00 | 36.00 | 180.00 |
| 碳粉 | LT2451 | 個(gè) | 6.00 | 10.00 | 60.00 | |
| 鼠標(biāo) | 羅技(Logitech),光電鼠標(biāo) (黑色) | M100r | 個(gè) | 3.00 | 42.00 | 126.00 |
| 鍵盤(pán) | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個(gè) | 4.00 | 45.00 | 180.00 |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 10.00 | 36.00 | 360.00 |
| 碳粉 | LT2451 | 個(gè) | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |
| 鍵盤(pán) | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個(gè) | 5.00 | 45.00 | 225.00 |
| 鼠標(biāo) | 羅技(Logitech),光電鼠標(biāo) (黑色) | M100r | 個(gè) | 5.00 | 42.00 | 210.00 |
| 硒鼓 | 彩格PLUS版W1110A | 個(gè) | 3.00 | 55.00 | 165.00 | |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
| 碳粉 | LT2451 | 個(gè) | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 硒鼓 | 彩格PLUS版W1110A | 個(gè) | 2.00 | 55.00 | 110.00 | |
| 碳粉 | LT2451 | 個(gè) | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 硒鼓 | LD2451 | 支 | 1.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 鍵盤(pán) | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個(gè) | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
| 鼠標(biāo) | 羅技(Logitech),光電鼠標(biāo) (黑色) | M100r | 個(gè) | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 鍵盤(pán) | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個(gè) | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 10.00 | 36.00 | 360.00 |
| 硒鼓 | 易加粉 | MLT-D111S | 個(gè) | 2.00 | 85.00 | 170.00 |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 2.00 | 36.00 | 72.00 |
| 硒鼓 | LD2822 | 個(gè) | 1.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2822 | 個(gè) | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| 硒鼓 | LD2451 | 支 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個(gè) | 3.00 | 36.00 | 108.00 |
| 硒鼓 | LD2451 | 支 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | |
| 氫分析儀 | 0-10% H2 | GRD-2000 | 臺(tái) | 1.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 多模尾纖 | 5米 | ST-ST | 對(duì) | 50.00 | 22.00 | 1,100.00 |
| 尾纖 | SC-SC | 對(duì) | 20.00 | 13.50 | 270.00 | |
| 超五類屏蔽網(wǎng)線 | 305米/箱 | STP-CAT5E | 箱 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 組分:O2 含量:20.6 %,N2平衡氣,壓力:9.5MPa,8L/瓶 | 瓶 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 氧氣 | 氧含量≥99.999% 40L/瓶 不含瓶 | 瓶 | 5.00 | 180.00 | 900.00 | |
| 高純氮?dú)?/td> | N2≥99.999% 40L/瓶 不含瓶 | 瓶 | 5.00 | 140.00 | 700.00 | |
| 高純氬氣 | Ar≥99.999%,40L/瓶,不含瓶 | 瓶 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | |
| 硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣 | 硫化氫500.0mg/m3,二硫化碳98.0mg/m3,羰基硫65mg/m3,氮?dú)庥?,不含瓶?L/瓶 | 瓶 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣 | 硫化氫34.0mg/m3,二硫化碳30.0mg/m3,羰基硫30.2mg/m3,氮?dú)庥?,不含瓶?L/瓶 | 瓶 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 冶煉燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)氣 | 8L/瓶 氧氣0.5%氮?dú)?4%一氧化碳35%二氧化碳18%氫氣2.0%甲烷0.3%乙烯0.2%,不含瓶 | 瓶 | 1.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 焦氣標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氧氣0.5% 一氧化碳6.0%氫氣60.5% 氮?dú)?.0% 二氧化碳2.0 %甲烷23.5% 乙烯2.0 %乙烷0.5%丙烯0.5%丙烷0.5%,8L/瓶,不含瓶 | 瓶 | 1.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 上升管水封蓋裝配 | 13F872-4 | 套 | 10.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | |
| 油漆 | 黑色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 25.00 | 23.20 | 580.00 |
| 油漆 | 大紅色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 25.00 | 14.20 | 355.00 |
| 油漆 | 果酞綠 | 高級(jí)純丙烯酸外墻乳膠涂料 | 千克 | 200.00 | 13.90 | 2,780.00 |
| 油漆 | 中黃色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 50.00 | 15.40 | 770.00 |
| 清漆 | 千克 | 100.00 | 25.60 | 2,560.00 | ||
| 油漆 | 大紅色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 200.00 | 14.20 | 2,840.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 25.00 | 15.50 | 387.50 | ||
| 軸 | 125FUH-60-150/27-C3工程塑料泵配套 | 根 | 2.00 | 490.00 | 980.00 | |
| 工程塑料離心泵頭 | 流量110m3/h 揚(yáng)程27m 2900r/min 22Kw | 100FUH-40S-110/27-C3工程塑料泵配套 | 臺(tái) | 1.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 軸 | 100FUH-40S-110/27-C3工程塑料泵配套 | 根 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | |
| 工程塑料離心泵頭 | 流量150m3/h 揚(yáng)程27m 2900r/min 37Kw | 125FUH-60-150/27-C3工程塑料泵配套 | 臺(tái) | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 工程塑料離心泵頭 | 流量135m3/h 揚(yáng)程31m 2900r | 100FUH-40S-135/31-C3 | 臺(tái) | 1.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 短接 | 二效泵配套出口短接,襯氟短接 | 80FUH-35-65/25-C3工程塑料泵配套 | 個(gè) | 6.00 | 290.00 | 1,740.00 |
| 短接 | 一效泵配套出口短接,襯氟短接 | 100FUH-40S-110/27-C3工程塑料泵配套 | 個(gè) | 6.00 | 330.00 | 1,980.00 |
| 軸 | 80FUH-35-65/25-C3精洗工程塑料離心泵配套 | 根 | 4.00 | 180.00 | 720.00 | |
| 葉輪螺母 | 80FUH-35-65/25-C3精洗工程塑料離心泵配套 | 件 | 4.00 | 8.00 | 32.00 | |
| 葉輪 | 80FUH-35-65/25-C3精洗工程塑料離心泵配套 | 件 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 | |
| C3型機(jī)械密封 | 125FUH-60-150/27-C3工程塑料泵配套 | 件 | 6.00 | 900.00 | 5,400.00 | |
| C3型機(jī)械密封 | 100FUH-40S-135/31-C3工程塑料泵配套 | 件 | 6.00 | 800.00 | 4,800.00 | |
| 主輥總成修復(fù) | 10224828.054155-00-0 | 套 | 1.00 | 482,000.00 | 482,000.00 | |
| 換熱器 | 產(chǎn)品編號(hào)20220702 換熱面積:3m2 設(shè)計(jì)壓力管程:1.0Mpa 殼程:1.0Mpa,耐壓試驗(yàn)壓力管程:1.25Mpa 殼程:1.25Mpa,設(shè)計(jì)溫度管程:60℃ 殼程:104℃,工作溫度管程:60℃ 殼程:104℃,介質(zhì):水 換熱管材質(zhì):304 | DN200-3-1.0/1.0 | 臺(tái) | 2.00 | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 列管式油冷卻器 | GLC2-2.6 | 臺(tái) | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 軸 | 2265.04.01-14 | 件 | 2.00 | 265.00 | 530.00 | |
| 滾輪 | 2165.08.01.10 | 個(gè) | 8.00 | 185.00 | 1,480.00 | |
| 柵板(右) | 2365.03.07-11 | 塊 | 2.00 | 970.00 | 1,940.00 | |
| 軸套 | 2265.04.01-17 | 件 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | |
| 銷軸 | 2265.04.01-12 | 件 | 8.00 | 65.00 | 520.00 | |
| 輥輪 | 2265.04.01-11 | 件 | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 | |
| 柵板(左) | 2365.03.07-10 | 塊 | 2.00 | 930.00 | 1,860.00 | |
| 滑塊體 | TY2257-7 ZG270-500 | JT-6-22型推焦車 | 件 | 2.00 | 2,150.00 | 4,300.00 |
| 防泄漏煤氣脫水器 | 壓力≤40Kpa 水封高度5000mmH2O 上水通徑DN100mm 下水通徑DN80mm 材質(zhì):Q235B | FZG1S4-50-100 | 臺(tái) | 1.00 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 防泄漏煤氣脫水器 | 壓力≤40Kpa 水封高度5000mmH2O 上水通徑DN100mm 下水通徑DN80mm 材質(zhì):Q235B | FZG1S4-50-100 | 臺(tái) | 1.00 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 對(duì)講機(jī) | F69 | 臺(tái) | 15.00 | 930.00 | 13,950.00 | |
| 高壓變頻器 | 10KV,1400KW | HC1000-100/01800 | 套 | 1.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 高壓變頻器 | 10KV,560KW | HC1000-100/00700 | 套 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 油墨 | 理想,A3幅面 | SF5330 | 支 | 20.00 | 125.00 | 2,500.00 |
| 無(wú)線測(cè)溫顯示裝置 | NY401B | 臺(tái) | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 無(wú)線測(cè)溫顯示裝置 | NY401B | 臺(tái) | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 變頻器風(fēng)扇 | 24VDC | MMF-08G24ES-RP1 | 個(gè) | 5.00 | 150.00 | 750.00 |
| 變頻器 | 75kW | ACS510-01-157A-4 | 臺(tái) | 1.00 | 13,196.00 | 13,196.00 |
| 機(jī)架式服務(wù)器 | 1.Intel 4210處理器 2.16G DDR4 ECC內(nèi)存 3.480G SSD固定硬盤(pán) 4.千兆網(wǎng)絡(luò)端口 5.冗余電源系統(tǒng) 6.安裝Windows 2016 Server 標(biāo)準(zhǔn)英文版7.與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)器直接替換 | PowerEdge R750 | 臺(tái) | 1.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 10KV過(guò)電壓保護(hù)器 | SHK-TBP-B-12.7/131 | 臺(tái) | 20.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | |
| 特種耐高溫寶石鏡頭組 | ALSED4 | 個(gè) | 2.00 | 5,800.00 | 11,600.00 | |
| 天車上下登機(jī)盒 | SX-2 一主一分 | 套 | 5.00 | 900.00 | 4,500.00 | |
| 控制模塊 | 220VAC 50/60HZ 輸入4-20ma DC 輸出4-20ma DC | CPA101-220V | 個(gè) | 5.00 | 2,200.00 | 11,000.00 |
| 快速排氣閥 | 壓力0.15-0.8Mpa | KKP-25 | 個(gè) | 2.00 | 108.00 | 216.00 |
| 彈簧 | 2265.04.03-4 | 件 | 2.00 | 165.00 | 330.00 | |
| 碟簧 | 180*91.2*10*14 | B2 | 件 | 60.00 | 50.00 | 3,000.00 |
| 橋管 | 13F872G | 件 | 6.00 | 4,380.00 | 26,280.00 | |
| 焦側(cè)刀邊與腹板 | 33EL049-4 | 套 | 8.00 | 2,475.00 | 19,800.00 | |
| 卡套式端直通管接頭 | M16*1.5/G1/4(卡箍卡銅管Φ10*1.6) | 個(gè) | 50.00 | 2.00 | 100.00 | |
| 超高壓軟管 | DN25-4-35MPa,L=7300mm,兩直,管螺紋,錐密封,M42*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | |
| 卡套式端直通管接頭 | Φ10 | 個(gè) | 50.00 | 2.40 | 120.00 | |
| 不銹鋼直通接頭 | 48*2 ED圈/42*2錐密封 材質(zhì):304 | 個(gè) | 10.00 | 36.00 | 360.00 | |
| 高壓軟管 | DN8-2-25MPa,L=1800mm,兩直,錐密封, M16*1.5,介質(zhì):液壓油 | 根 | 10.00 | 24.00 | 240.00 | |
| 金屬軟管 | DN65-2-7MPa,L=2000mm,兩直,法蘭連接,一頭活法蘭,100℃,介質(zhì):液壓油 | 根 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | |
| 減速機(jī) | ZSY315-25-III | 臺(tái) | 1.00 | 18,660.00 | 18,660.00 | |
| 通軸 | 1F9989-204 | 根 | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | |
| 小軸 | 1F9989-201 | 根 | 60.00 | 6.50 | 390.00 | |
| 鏈板 | 1F9989-200 | 塊 | 60.00 | 18.00 | 1,080.00 | |
| 套管 | 1F9989-191 | 件 | 60.00 | 12.00 | 720.00 | |
| 鏈板 | 1F9989-199 | 塊 | 60.00 | 12.00 | 720.00 | |
| 滾輪 | 1F9989-192 | 個(gè) | 60.00 | 106.00 | 6,360.00 | |
| 斗式提升機(jī)鏈條裝配 | HL300斗提機(jī) | 套 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 鋸機(jī)減速機(jī)維修 | 詳見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 臺(tái) | 2.00 | 83,500.00 | 167,000.00 | |
| 減速機(jī) | 功率1.5KW 速比:98 | SBD-65 P-B-Φ40 | 臺(tái) | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 減速機(jī) | ZSC400-22.4-1 | 臺(tái) | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 泵軸 | 圖號(hào):KTCS-350-75-BZ-014 材質(zhì):SS420 | KTCS-350-75 | 根 | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 防爆聲光報(bào)警器 | AC220V | HBCH-FSG01 | 臺(tái) | 5.00 | 150.00 | 750.00 |
| 壓力校驗(yàn)儀 | 壓力接口:M20x1.5外螺紋 ±60KPa | FU7802 | 塊 | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 臺(tái)式水壓泵 | 460x365x200 (0-100)Mpa | ConST136A | 臺(tái) | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 模塊 | 6ES7214-2AD23-0XB8 | 塊 | 2.00 | 3,185.00 | 6,370.00 | |
| 模擬輸入模組 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 塊 | 3.00 | 3,235.00 | 9,705.00 | |
| 溫度變送器 | S型 0-1300℃ 4-20mA | 個(gè) | 5.00 | 88.00 | 440.00 | |
| 鋸片維修 | 直徑2100mm | 片 | 200.00 | 508.00 | 101,600.00 | |
| 20雙面 | RNGN190700T20015 650 | 片 | 130.00 | 290.00 | 37,700.00 | |
| 雙面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 130.00 | 152.00 | 19,760.00 | |
| 合金20刀片 | RCMT2006M04325 | 把 | 150.00 | 210.00 | 31,500.00 | |
| 刀片 | RNGN250700T20015650 | 片 | 190.00 | 355.00 | 67,450.00 | |
| 金屬軟管 | DN50 L=3.5M 帶金屬石墨墊 耐800°以上高溫,外加防火套,網(wǎng)套和波紋管材質(zhì)316L 兩頭法蘭連接 | 根 | 2.00 | 820.00 | 1,640.00 | |
| 金屬軟管 | L=3.5米,壓力1.6MPa DN65 | 根 | 2.00 | 430.00 | 860.00 | |
| 機(jī)側(cè)頂部磚槽 | 33EL48-23 材質(zhì)RUT350 | 個(gè) | 10.00 | 750.00 | 7,500.00 |
全國(guó)咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)
關(guān)注公眾微信號(hào)
移動(dòng)端,掃掃更精彩 Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 版權(quán)所有晉ICP備 05002210號(hào)
晉公網(wǎng)安備 14078102000023號(hào)
